Sürüş deneyiminizi iyileştiren debriyaj diski! Güvenilir performans ve dayanıklılık için en iyi Tradisk seçeneklerini keşfedin.
Sürüş deneyiminizi iyileştiren debriyaj diski! Güvenilir performans ve dayanıklılık için en iyi Tradisk seçeneklerini keşfedin.
| Görsel | Ürün | Marka | OEM | Dış Çap (mm) | Diş Profili (mm) | Diş Sayısı | Pad Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATZ2610 | Hurlimann | 001225653 | 250 | 36 x 40 | 20 | - |
|
TC2610 | Hurlimann | 001225653 | 250 | 36 x 40 | 20 | 5 |
|
TC2027 | Hurlimann | 3028PTW82 | 280 | 22 x 25 | 14 | 4 |
|
TC2614 | Hurlimann | 02307049 - 02316731 - 02913232 - 02940265 - 02940268 - 02940361 - 04357866 - 04377049 - 4378765 - 4379501 - F207100100010 - X805230022010 - Z207100100120 - 42222613 - 2307049 - 2316731 - 46524133 - 00847493 - 1772250 - 17122513 - 17122723 - 302877200 - 00847493 | 276 | 36 x 40 | 20 | 6 |
|
ATR2525 | Hurlimann | 02307049 - 02316731 - 02913232 - 02940265 - 02940268 - 02940361 - 04357866 - 04377049 - 4378765 - 4379501 - F207100100010 - X805230022010 - Z207100100120 - 42222613 - 2307049 - 2316731 - 46524133 - 00847493 - 1772250 - 17122513 - 17122723 - 302877200 - 00847493 | 280 | 36 x 40 | 20 | - |
|
TC2627 | Hurlimann | 1190673 | 280 | 25 x 22 | 14 | 3 |
|
TC2628 | Hurlimann | 0.011.9073.3 | 280 | 25 x 22 | 14 | 4 |
|
TC2632 | Hurlimann | 001494373 - 19522503 | 310 | 36 x 40 | 20 | 6 |
|
TC2636 | Hurlimann | 001778923 | 310 | 22 x 25 | 14 | 4 |
|
TRC2624 | Hurlimann | 1225683 | 280 | 36 x 40 | 20 | 4 |
|
TRC2625 | Hurlimann | 001190733 | 280 | 36 x 40 | 20 | 5 |
|
TRC2626 | Hurlimann | 001225773 - 1225773 | 280 | 36 x 40 | 20 | 6 |
|
TRDC2568 | Hurlimann | 000965333 - 001411123 - 001661053 | 330 | 36 x 40 | 24 | 6 |
|
TRDC2573 | Hurlimann | 001270953 - 00127095310 | 330 | 36 -5 x 40 -2 | 24 | 5 |
|
TRDC2582 | Hurlimann | 157949310 | 350 | 45 -3 x 50 | 24 | 7 |
|
TRDC2660 | Hurlimann | 001411113 - 001592893 - 01243973 - 0124397310 - 001582893 | 310 | 40 x 36 | 24 | 6 |
Markalar referans amaçlı gösterilmiştir. Orijinal ürün olduğu anlamına gelmez.