Sürüş deneyiminizi iyileştiren debriyaj diski! Güvenilir performans ve dayanıklılık için en iyi Tradisk seçeneklerini keşfedin.
Sürüş deneyiminizi iyileştiren debriyaj diski! Güvenilir performans ve dayanıklılık için en iyi Tradisk seçeneklerini keşfedin.
| Görsel | Ürün | Marka | OEM | Dış Çap (mm) | Diş Profili (mm) | Diş Sayısı | Pad Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATZ1500 | Claas | 655021 | 250 | 36 x 42 | 8 | - |
|
AT1504 | Claas | 6799960 | 280 | 38 x 42 | 21 | - |
|
ATR1504 | Claas | 6799960 | 280 | 38 x 42 | 21 | - |
|
ATZ1504 | Claas | 6799960 | 280 | 38 x 42 | 21 | - |
|
AT2516 | Steyr | 1864026201 - 1864026211 - 8739471670 - F139103100010 - AL17278L - ALY16042A - 1406A160727 - 406A160717 - 406A160902 - 40700160015 | 250 | 23 x 29 | 10 | - |
|
AT2706 | Steyr | F027100100050 - F028100100050 - 9822101213A160712 | 225 | 46 x 50 | 8 | - |
|
AT2712 | Steyr | F028100100030 - 231A160709 | 250 | 28 x 35 x 4 | 10 | - |
|
AT2713 | Steyr | F040100100281 | 250 | 46 x 50 | 8 | - |
|
AT9009 | Steyr | 41100160029 - 41100160098 - 41116020 - 4110016020 - E050011600021 | 280 | 45 -8 x 49 -7 | 24 | - |
|
TC9009 | Steyr | 41100160029 - 41100160098 - 41116020 - 4110016020 - E050011600021 | 280 | 45 -8 x 49 -7 | 24 | 6 |
|
ATDZ2579 | Steyr | 47958512 | 295 | 28 x 32 | 17 | - |
|
ATR9000 | Steyr | 40800160905 - 40800160004 - 40800160712 - 40800160753 | 310 | 28 x 35 | 10 | - |
|
TRC9000 | Steyr | 40800160905 - 40800160004 - 40800160712 - 40800160753 | 310 | 28 x 35 | 10 | 6 |
|
ATR9010 | Steyr | 41100160099 - 41100160019 - 41100160025 - 41100160028 | 296 | 28 x 32 | 17 | - |
|
TRC9010 | Steyr | 41100160099 - 41100160019 - 41100160025 - 41100160028 | 295 | 28 x 32 | 17 | 5 |
|
TRC9011 | Steyr | 41100160099 - 41100160019 - 41100160025 - 41100160028 | 295 | 28 x 32 | 17 | 6 |
Markalar referans amaçlı gösterilmiştir. Orijinal ürün olduğu anlamına gelmez.