| Image | Products | Brand | OEM | Size (mm) | Hub Size (mm) | Spline Count | Pad Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AT8020 | John Deere | AH12305 - AH213710 - AH64100 - AL12305 - AN192656 - AN31918 - AH65439 - AH75064 - AN152074 - DAH65439 | 250 | 1 3/8 | 10 | - |
|
TC8020 | John Deere | AH12305 - AH213710 - AH64100 - AL12305 - AN192656 - AN31918 - AH65439 - AH75064 - AN152074 - DAH65439 | 250 | 1 3/8 | 10 | 4 |
|
TC8026 | John Deere | AZ40096 - AL120067 - AZ30976 - AZ24248 - AZ24226 | 300 | 1 3/8 | 10 | 12 |
|
ATR8025 | John Deere | AZ40096 - AL120067 - AZ30976 - AZ24248 - AZ24226 | 302 | 1 3/8 | 10 | - |
|
TC8048 | John Deere | AZ36713 - AL120103 | 330 | 1 3/8 | 10 | 6 |
|
TC8052 | John Deere | AL120068 | 310 | 1 3/8 | 10 | 4 |
|
TRC8052 | John Deere | AL120068 | 310 | 1 3/8 | 10 | 4 |
|
ATDZ8052 | John Deere | AL120068 | 280 | 36 x 40 | 20 | - |
Brands shown for reference purposes only. It does not mean that it is an original product.