

| Marka: | Landini |
| Model: | 254 - 274 - 284 - 4530 - 4830 - 5530 - 5830 C/R/E/DT - 6030 - 6530 - 6830 - 7530 - 7830 - 8530 - 8830 - 364 - 374 - 394 - 4-060 D - 4-070 D - 4-075 D - 4-080 D - 5840 - 6040 - 6840 - 50 V - 5550 - 6550 - 7550 DT - 8550 - 5500 - 6500 - 7500 - 8500/DT - 55 V - 4860 - 5860 R/DT - 60 V - 6060 - 6560 V/DT - 6860 R/DT - 7560 - 7860 R/DT - 8860/DT - 5865 EVOLUTION - 5870 - 6070 - 6870 - 7870/DT - 8870/DT - 7880 - ADVANTAGE 55 F/GT/L/FP/LP GTP/GE - ADVANTAGE 60 F/GT/L/FP/LP GTP/GE - ADVANTAGE 65 F/GT/L/FP/LP GTP/GE - ADVANTAGE 75 F/GT/L/FP/LP GTP/GE - ADVANTAGE 85 F/GT/L/FP/LP GTP/GE - ATLANTIS 100 - ATLANTIS 70 - ATLANTIS 80 - ATLANTIS 90 - ATLAS 70 - ATLAS 75 - ATLAS 80 - BLIZZARD 50 - BLIZZARD 60 - BLIZZARD 65 - BLIZZARD 75 - BLIZZARD 85 - POWERFARM 60 - POWERFARM 65 - POWERFARM 75 - POWERFARM 80 - POWERFARM 85 - POWERFARM 90 HC - REX 60 - REX 60 F - REX 65 F/GE - REX 70 - REX 75 F - REX 75 F/GE - REX 80 - REX 80 F/GE/GT - REX 85 F/GE - REX 90 F/GE/GT |
| OEM: | 1422966M91 - 3676788M1 - 1424135T - 1424135M91 - 1424135M92 - 1424135M93 |
| Tradisk PN: | AT5032 |
| Dış Çap (mm): | 280 |
| Diş Profili (mm): | 22 x 25 |
| Diş Sayısı: | 10 |
| Pad Sayısı: | - |
Markalar referans amaçlı gösterilmiştir. Orijinal ürün olduğu anlamına gelmez.